首頁 > 產(chǎn)品展示 > 射頻、微波模塊 > 功分器 > SPS0010系列10MHz~1GHz功分器


盛鉑科技SPS0010系列10MHz~1GHz功分器是基于盛鉑科技高性能射頻微波儀器衍生出來的具有儀器級指標的模塊組件,SPS0010系列功分器共有模塊形式和PCB形式兩個型號。
儀器級的性能,極富競爭力的價格

SPS0010功分器模塊 SPS0010P功分器PCB
型號 | SPS0010功分器模塊 | SPS0010P功分器PCB | ||||
指標 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
頻率范圍 | 10MHz | 1GHz | 10MHz | 1GHz | ||
插入損耗 | 3.5dB | 4dB | 3.5dB | 4dB | ||
幅度不平衡 | 0.1dB | 0.2dB | 0.1dB | 0.2dB | ||
相位不平衡 | 3° | 5° | 3° | 5° | ||
隔離度 | 20dB | 25dB | 18dB | 25dB | ||
輸入回波損耗 | -25dB | -20dB | -25dB | -20dB | ||
輸出回波損耗 | -30dB | -20dB | -30dB | -20dB | ||
輸入輸出阻抗 | 50Ω | |||||
工作溫度 | -40℃ | +85℃ | -40℃ | +85℃ | ||
接口 | SMA(F) | |||||
特性 | 2路-0° | |||||
極限指標 | ||||||
名稱 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
存儲溫度 | -55℃ | 100℃ | -55℃ | 100℃ | ||
最大輸入功率 | 0.5W | 0.5W | ||||
SPS0010功分器模塊 | SPS0010P功分器PCB |
|
|

訂貨信息:①.SPS0010功分器模塊;②.SPS0010P功分器PCB


盛鉑科技SPS0030系列50MHz~3GHz功分器是基于盛鉑科技高性能射頻微波儀器衍生出來的具有儀器級指標的模塊組件,SPS0030系列功分器共有模塊形式和PCB形式兩個型號。
查看更多